<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VDI &#8211; INSENSIV</title>
	<atom:link href="https://insensiv.de/tag/vdi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://insensiv.de</link>
	<description>Bildverarbeitungslösungen aus Bielefeld</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Feb 2024 15:38:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://insensiv.de/wp-content/uploads/cropped-insensiv_icon-32x32.png</url>
	<title>VDI &#8211; INSENSIV</title>
	<link>https://insensiv.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IdeenExpo 2019</title>
		<link>https://insensiv.de/ideenexpo-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Wiese]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 12:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildver]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[IdeenExpo]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[insensiv]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Naturwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[PodCopter]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[VDI]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vorschau.insensiv.de/?p=545</guid>

					<description><![CDATA[Auf der einwöchigen Technikschau in Hannover hatten wir die Möglichkeit unsere kabelgebundene Drohne PodCopter den über 360.000 interessierten Jugendlichen näher vorzustellen. Alles unter dem Motto: Technik und Naturwissenschaften hautnah erleben. Mit Mitmach-Exponaten, Live-Experimenten und Workshops sollen im Rahmen der Messe Jugendliche für die Bereiche Naturwissenschaften und Technik begeistert werden. Somit stand insbesondere das Mitmachen und selbst Ausprobieren während der neun&#8230; <br> <a class="read-more" href="https://insensiv.de/ideenexpo-2019/">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der einwöchigen Technikschau in Hannover hatten wir die Möglichkeit unsere kabelgebundene Drohne <a title="PodCopter" href="https://www.insensiv.de/index.php/de/podcopter.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PodCopter</a> den über 360.000 interessierten Jugendlichen näher vorzustellen. Alles unter dem Motto: Technik und Naturwissenschaften hautnah erleben.</p>
<p>Mit Mitmach-Exponaten, Live-Experimenten und Workshops sollen im Rahmen der Messe Jugendliche für die Bereiche Naturwissenschaften und Technik begeistert werden. Somit stand insbesondere das Mitmachen und selbst Ausprobieren während der neun Tage im Mittelpunkt. Vertreten sind dabei Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Hochschulen aus dem MINT-Bereich. Wir hoffen im Rahmen unserer Präsentation einen interessanten Einblick in den Bereich der Bildverarbeitung gegeben zu haben. Die IdeenExpo bietet hier die Möglichkeit, sich einen spannenden Überblick über Perspektiven für die berufliche Zukunft zu verschaffen.</p>
<p>Wir bedanken uns noch einmal bei allen Besuchern für das Interesse und vor allem bei der Hochschule Hannover sowie dem Verein Deutscher Ingenieure für die Unterstützung!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drohnengefahr an Flughäfen</title>
		<link>https://insensiv.de/drohnengefahr-an-flughaefen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Wiese]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2019 12:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bildverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Drohne]]></category>
		<category><![CDATA[Drohnenabwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Drohnengefahr]]></category>
		<category><![CDATA[insensiv]]></category>
		<category><![CDATA[String Shot Launcher]]></category>
		<category><![CDATA[VDI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vorschau.insensiv.de/?p=591</guid>

					<description><![CDATA[Der Verein Deutscher Ingenieure berichtet über die Risiken, die durch die Verbreitung und „Wildfliegerei“ von Drohnen im Hobbybereich für die Luftfahrt entstehen. Gesetzliche Regularien scheinen dabei nicht auszureichen, um die Gefahren für Verkehrsflugzeuge durch Hobbydrohnen eizudämmen. Der VDI hat sich daher mit dem Thema beschäftigt und dabei auch unseren &#8220;String Shot Launcher&#8221; in einem Artikel&#8230; <br> <a class="read-more" href="https://insensiv.de/drohnengefahr-an-flughaefen/">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Verein Deutscher Ingenieure berichtet über die Risiken, die durch die Verbreitung und „Wildfliegerei“ von Drohnen im Hobbybereich für die Luftfahrt entstehen. Gesetzliche Regularien scheinen dabei nicht auszureichen, um die Gefahren für Verkehrsflugzeuge durch Hobbydrohnen eizudämmen. Der VDI hat sich daher mit dem Thema beschäftigt und dabei auch unseren &#8220;String Shot Launcher&#8221; in einem <a href="https://blog.vdi.de/2019/01/drohnengefahr-an-flughaefen/?fbclid=IwAR0MVt_GlsCiP-_fBVnrYizPopaJgRNAkzqbb1NPTcWjavKbGJ_EPZzQ_Oo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Artikel</a> zu dem Thema aufgenommen. Das mobile und handbetriebene Drohnenabwehrsystem wird hier als mögliche Lösung des Problems diskutiert.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
