<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technik &#8211; INSENSIV</title>
	<atom:link href="https://insensiv.de/tag/technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://insensiv.de</link>
	<description>Bildverarbeitungslösungen aus Bielefeld</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Feb 2024 15:36:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.9</generator>

<image>
	<url>https://insensiv.de/wp-content/uploads/cropped-insensiv_icon-32x32.png</url>
	<title>Technik &#8211; INSENSIV</title>
	<link>https://insensiv.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IdeenExpo 2019</title>
		<link>https://insensiv.de/ideenexpo-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Wiese]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 12:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildver]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[IdeenExpo]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[insensiv]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Naturwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[PodCopter]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[VDI]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vorschau.insensiv.de/?p=545</guid>

					<description><![CDATA[Auf der einwöchigen Technikschau in Hannover hatten wir die Möglichkeit unsere kabelgebundene Drohne PodCopter den über 360.000 interessierten Jugendlichen näher vorzustellen. Alles unter dem Motto: Technik und Naturwissenschaften hautnah erleben. Mit Mitmach-Exponaten, Live-Experimenten und Workshops sollen im Rahmen der Messe Jugendliche für die Bereiche Naturwissenschaften und Technik begeistert werden. Somit stand insbesondere das Mitmachen und selbst Ausprobieren während der neun&#8230; <br> <a class="read-more" href="https://insensiv.de/ideenexpo-2019/">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der einwöchigen Technikschau in Hannover hatten wir die Möglichkeit unsere kabelgebundene Drohne <a title="PodCopter" href="https://www.insensiv.de/index.php/de/podcopter.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PodCopter</a> den über 360.000 interessierten Jugendlichen näher vorzustellen. Alles unter dem Motto: Technik und Naturwissenschaften hautnah erleben.</p>
<p>Mit Mitmach-Exponaten, Live-Experimenten und Workshops sollen im Rahmen der Messe Jugendliche für die Bereiche Naturwissenschaften und Technik begeistert werden. Somit stand insbesondere das Mitmachen und selbst Ausprobieren während der neun Tage im Mittelpunkt. Vertreten sind dabei Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Hochschulen aus dem MINT-Bereich. Wir hoffen im Rahmen unserer Präsentation einen interessanten Einblick in den Bereich der Bildverarbeitung gegeben zu haben. Die IdeenExpo bietet hier die Möglichkeit, sich einen spannenden Überblick über Perspektiven für die berufliche Zukunft zu verschaffen.</p>
<p>Wir bedanken uns noch einmal bei allen Besuchern für das Interesse und vor allem bei der Hochschule Hannover sowie dem Verein Deutscher Ingenieure für die Unterstützung!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zu Gast beim Elektronikforum OWL</title>
		<link>https://insensiv.de/zu-gast-beim-elektronikforum-owl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Wiese]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2019 12:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Gieselmann]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Gasflaschen tauschen]]></category>
		<category><![CDATA[GTA]]></category>
		<category><![CDATA[InnoZent OWL]]></category>
		<category><![CDATA[insensiv]]></category>
		<category><![CDATA[Ki]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vorschau.insensiv.de/?p=566</guid>

					<description><![CDATA[Seit Mai 2018 veranstaltet InnoZent OWL regelmäßig das Elektronikforum OWL, um Akteure aus Industrie, Forschung und Wissenschaft die Chance zu geben, sich besser miteinander zu vernetzen und über neue Trends auszutauschen. Auch bei der 4. Ausgabe mit dabei: insensiv Geschäftsführer Christian Gieselmann. Anhand unseres GaschlaschenTauschAutomaten stellte er im Rahmen seines Vortrages vor, wie künstliche Intelligenz und&#8230; <br> <a class="read-more" href="https://insensiv.de/zu-gast-beim-elektronikforum-owl/">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Mai 2018 veranstaltet <a title="InnoZent OWL" href="https://www.innozent-owl.de/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">InnoZent OWL</a> regelmäßig das Elektronikforum OWL, um Akteure aus Industrie, Forschung und Wissenschaft die Chance zu geben, sich besser miteinander zu vernetzen und über neue Trends auszutauschen.</p>
<p>Auch bei der 4. Ausgabe mit dabei: insensiv Geschäftsführer Christian Gieselmann. Anhand unseres GaschlaschenTauschAutomaten stellte er im Rahmen seines Vortrages vor, wie künstliche Intelligenz und Deep Learning beim Tausch von Gasflaschen zum Einsatz kommen. Schließlich ist KI als Teilgebiet der Informatik, welches sich mit der Automatisierung intelligenten Verhaltens befasst, auch wesentlicher Bestandteil unserer Lösungen aus dem Bereich Bildverarbeitung.</p>
<p>Den von InnoZent OWL verfassten Nachbericht gibt es <a title="Nachbericht: 4. Treffen Elektronikforum OWL" href="https://www.innozent-owl.de/aktuelles/beitraege/nachbericht-4-treffen-elektronikforum-owl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">hier</a>.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-570" src="https://www.insensiv.de/wp-content/uploads/IMG_4495-300x173.jpg" alt="" width="300" height="173" srcset="https://insensiv.de/wp-content/uploads/IMG_4495-300x173.jpg 300w, https://insensiv.de/wp-content/uploads/IMG_4495-1024x591.jpg 1024w, https://insensiv.de/wp-content/uploads/IMG_4495-768x444.jpg 768w, https://insensiv.de/wp-content/uploads/IMG_4495-1536x887.jpg 1536w, https://insensiv.de/wp-content/uploads/IMG_4495.jpg 1728w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
