<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EggCam &#8211; INSENSIV</title>
	<atom:link href="https://insensiv.de/tag/eggcam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://insensiv.de</link>
	<description>Bildverarbeitungslösungen aus Bielefeld</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Feb 2024 15:36:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://insensiv.de/wp-content/uploads/cropped-insensiv_icon-32x32.png</url>
	<title>EggCam &#8211; INSENSIV</title>
	<link>https://insensiv.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>High Tech im Hühnerstall</title>
		<link>https://insensiv.de/high-tech-im-huehnerstall/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Wiese]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 11:26:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[EggCam]]></category>
		<category><![CDATA[Hühnerhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Hühnerstall]]></category>
		<category><![CDATA[insensiv]]></category>
		<category><![CDATA[Kamerasystem]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Westfälische]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessoptimierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vorschau.insensiv.de/?p=1914</guid>

					<description><![CDATA[An Ostern ist die Nachfrage nach Eiern traditionell besonders hoch. Daher nimmt die Neue Westfälische passend zum Osterfest unsere EggCam einmal genauer unter die Lupe. Das intelligente Kamerasystem zählt und analysiert Eier in großen Legebetrieben auf der ganzen Welt. Wofür das gut ist? Intelligente Bildverarbeitung im Hühnerstall Die EggCam ist eine unserer kundenspezifischen Entwicklungen, die im Bereich&#8230; <br> <a class="read-more" href="https://insensiv.de/high-tech-im-huehnerstall/">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>An Ostern ist die Nachfrage nach Eiern traditionell besonders hoch. Daher nimmt die Neue Westfälische passend zum Osterfest unsere <span class="_5afx"><span class="_58cm">EggCam</span></span> einmal genauer unter die Lupe. Das intelligente Kamerasystem zählt und analysiert Eier in großen Legebetrieben auf der ganzen Welt. Wofür das gut ist?</p>
<h4>Intelligente Bildverarbeitung im Hühnerstall</h4>
<p>Die EggCam ist eine unserer kundenspezifischen Entwicklungen, die im Bereich der Agrarwirtschaft zur Prozessoptimierung und Automatisierung in Legebetrieben eingesetzt wird. Sie zählt und vermisst Eier, die auf einem Förderband im Hühnerstall durch das Sichtfeld der Kamera transportiert werden. Die Zählergebnisse, das Volumen der Eier, die Gewichtsverteilung in Gewichtsklassen, sowie die mittlere Eiverschmutzung, werden über das Netzwerk an einen angeschlossenen Rechner gesendet. Die Daten lassen Rückschlüsse auf die Ertragfähigkeit der Tiere sowie auf die Tiergesundheit zu. Durch starke Verschmutzung der Eier kann zudem auf eventuelle Veränderungen in der Hühnerhaltung, wie beispielsweise mehr oder weniger Licht und Wärme im Stall geschlossen werden. Eine solche lückenlose Dokumentation kann darüber hinaus z.B. im Hinblick auf die Bio-Zertifizierung wichtig sein.</p>
<h4>Artikel lesen</h4>
<p>Den gesamten Artikel gibt es auf der Website der Neuen Westfälischen. Darin erfahrt ihr alles über die smarte Technik für den Hühnerstall und was unsere Bildverarbeitungslösungen sonst noch können. <a href="https://www.nw.de/lokal/bielefeld/mitte/22748513_Wie-die-Eier-Kamera-aus-Bielefeld-den-Huehnern-hilft-nicht-nur-zu-Ostern.html" target="_blank" rel="noopener">Hier</a> findet ihr den Link.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dem Osterei auf der Spur</title>
		<link>https://insensiv.de/dem-osterei-auf-der-spur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Wiese]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 12:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Bildverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Das kommt aus Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[EggCam]]></category>
		<category><![CDATA[Eier zählen]]></category>
		<category><![CDATA[insensiv]]></category>
		<category><![CDATA[Kameratechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Online Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vorschau.insensiv.de/?p=575</guid>

					<description><![CDATA[Passend zu Ostern berichtet „Das kommt aus Bielefeld“ im Rahmen des Online-Magazins über unsere EggCam. Diese speziell auf den Bedarf der Landwirtschaft abgestimmte Bildverarbeitungslösung erkennt, zählt und sortiert mittels intelligenter Kameratechnik und entsprechender Software Eier auf einem Transportband im Hühnerstall. Hier erfahren Sie wie unsere Bildverarbeitungssysteme und intelligenten Kameras sogar dem Osterhasen unter die Pfoten greifen.&#8230; <br> <a class="read-more" href="https://insensiv.de/dem-osterei-auf-der-spur/">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Passend zu Ostern berichtet „Das kommt aus Bielefeld“ im Rahmen des Online-Magazins über unsere EggCam. Diese speziell auf den Bedarf der Landwirtschaft abgestimmte Bildverarbeitungslösung erkennt, zählt und sortiert mittels intelligenter Kameratechnik und entsprechender Software Eier auf einem Transportband im Hühnerstall.</p>
<p><a href="https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/magazin/detail/news/1/4/2019/dem-osterei-auf-der-spur.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Hier</a> erfahren Sie wie unsere Bildverarbeitungssysteme und intelligenten Kameras sogar dem Osterhasen unter die Pfoten greifen. Lesen lohnt sich!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
